Program studiów
Ochrona Środowiska - studia II stopnia
OCHRONA ŚRODOWISKA
| Tok kształcenia | 2022 - 2024 | 
| Rodzaj studiów | studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie | 
| Forma studiów | stacjonarne | 
| Profil studiów | ogólnoakademicki | 
Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)
| SEMESTR 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zajęcia | wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 15 | 
 | 30 | 45 | E | 4 | |
| 15 | 15 | 30 | 60 | E | 5 | |
| 15 | 15 | 15 | 45 | E | 4 | |
| 15 | 
 | 
 | 15 | Z | 1 | |
| 15 | 
 | 30 | 45 | Z | 4 | |
| 15 | 30 | 
 | 45 | E | 4 | |
| 30 | 
 | 
 | 30 | Z | 2 | |
| 
 | 15T* | 
 | 15 | Z | 1 | |
| 15 | 
 | 15 | 30 | Z | 2 | |
| 15 | 
 | 15 | 30 | Z | 2 | |
| 5 | 
 | 
 | 5 | Z | 1 | |
| Na pierwszym semestrze studenci zaliczają obowiązkowy e-learningowy kurs BiHK w zakresie rozszerzonym – Zarządzenie Rektora nr 149/R/21 | ||||||
| SEMESTR 1 | 155 | 75 | 135 | 365 | 4 | 30 | 
| SEMESTR 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zajęcia | wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 45 | 
 | 
 | 45 | Z | 4 | |
| 15 | 
 | 30 | 45 | E | 4 | |
| 15 | 
 | 30 | 45 | E | 4 | |
| Język obcy II | 
 | 30 | 
 | 30 | Z | 2 | 
| 
 | 30 | 
 | 30 | Z | 4 | |
| 
 | 
 | 90 | 90 | Z | 6 | |
| Zajęcia do wyboru | 90 | 90 | Z/E | 6 | ||
| SEMESTR 2 | 165 | 60 | 150 | 375 | 2 | 30 | 
| ROK I | 320 | 135 | 285 | 740 | 6 | 60 | 
| SEMESTR 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zajęcia | wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 30 | 
 | 
 | 30 | E | 2 | |
| 15 | 
 | 
 | 15 | Z | 1 | |
| 30 | 
 | 
 | 30 | Z | 2 | |
| 
 | 
 | 180 | 180 | Z | 14 | |
| 
 | 30 | 
 | 30 | Z | 5 | |
| Zajęcia do wyboru | 30 | 30 | Z/E | 2 | ||
| Zajęcia do wyboru anglojęzyczne | 30 | 30 | Z/E | 4 | ||
| SEMESTR 3 | 135 | 30 | 180 | 345 | 1 | 30 | 
| SEMESTR 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zajęcia | wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | RAZEM | E/Z | ECTS | 
| 30 | 
 | 
 | 30 | Z | 2 | |
| 
 | 
 | 190 | 190 | Z | 12 | |
| 
 | 30 | 
 | 30 | Z | 5 | |
| zal | 4 | |||||
| Egzamin magisterski | E | 7 | ||||
| SEMESTR 4 | 30 | 30 | 190 | 250 | 1 | 30 | 
| ROK II | 165 | 60 | 370 | 595 | 2 | 60 | 
* ćwiczenia terenowe
**zajęcia prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską
Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.